Сравнительный характеристики двигателей
Состав комплекта переоборудования на двигатель ЯМЗ 236НЕ
За подробной информацией обращаться по телефону
Двигатель | ММЗ Д-260.4 | ЯМЗ 236НЕ |
Рабочий объём | 7,12 | 11,15 |
Мощность кВт(л.с.) | 154(210) | 169(230) |
Максимально крутящий момент Н.м.(кгс.м) | 808(82,3) | 882(90) |
Максим. Уд. расход топлива г\кВт(г\л.с.ч.) | 220(162) | 206(152) |
Масса | 710 | 980 |
Состав комплекта переоборудования на двигатель ЯМЗ 236НЕ
1 | Переходные пластины задних опор |
2 | Опоры задние |
3 | Опора передняя |
4 | Кольцо проставочное |
5 | Шкив коленвала |
6 | Муфта полужёсткая (доработанная) |
7 | Маховик (доработанная) |
8 | Патрубки водяные |
9 | Проставка радиатора |
10 | Кронштейн выхлопной системы |
11 | Патрубки выхлопной системы |
12 | Патрубок системы впуска |
13 | Шланги: топливный, масляный, водяной, воздушный |
14 | Привод насоса НШ-10 |
15 | Метизы |
16 | Косынки |
За подробной информацией обращаться по телефону
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев