Сравнительный характеристики двигателей
| Двигатель | А-41 | СМД-14 | ЯМЗ236М |
| Рабочий объём,л | 7,43 | 6,33 | 11,15 |
| Номинальная мощность ,кВт (л,с) | 69(94) | 58,8(75) | 132(180) |
| Максимальный крутящий момент при 1200-1300 об\мин, (кгс.м) | 42 | 36 | 68 |
| Минимальный удельный расход топлива,г/л.с.ч | 185 | 195 | 157 |
| Масса,кг | 930 | 720 | 890 |
Состав комплекта для переоборудования на двигатель ЯМЗ236М2
|
№
|
Каталожный | Наименование |
Кол-во
|
|
1
|
МОМ Механизм отбора мощности |
1
|
|
| 2 | 5422-1001018 | Балка | 1 |
| 3 | 500-1001020 | Подушка | 1 |
| 4 | 504-В-1001029 | Амортизатор | 1 |
| 5 | 64227-1001030 | Скоба | 1 |
| 6 | 75-16012172Я6 | Рычагуправления сцепления | 1 |
| 7 | 75-10051Я6 | Опора задняя | 2 |
| 8 | 75-1609505Я6 | Кронштейн насоса | 1 |
| 9 | 75-1108005Я6 | Кронштейн привода упр.регул. | 1 |
| 10 | 75-1108050Я6 | Тяга(штатная ) | 1 |
| 11 | 75-1001049Я6 | Кронштейн задней опоры | 2 |
| 12 | 75-1001010Я6 | Опора передняя правая | 1 |
| 13 | 75-1001011Я6 | Опора передняя левая | 1 |
| 14 | 75-1001012Я6 | Пластина к опоре правая | 1 |
| 15 | 75-1001013Я6 | Пластина к опоре левая | 1 |
| 16 | 75-13006Я6 | Патрубок отвода воды от радиатора | 1 |
| 17 | 75-13007Я6 | Прокладка патрубка | 1 |
| 18 | 75-13010Я6 | Патрубок подводящий радиатора | 1 |
| 19 | 75-13011Я6 | Прокладка патрубка | 1 |
| 20 | 75-13017Я6 | Патрубок водяного насоса | 1 |
| 21 | 75-13018Я6 | Пркладка патрубка | 1 |
| 22 | 75-420007Я6 | Ось тормозка (в сборе с МоМ) | 1 |
| 23 | 75-1115006Я6 | Преходник к ВФ | 1 |
| 24 | 256Б-3570199 | Насос усилителя сцепления | 1 |
| 25 | Натяжное устройство насоса гидравлики | 1 | |
| 26 | НШ-50В-3 | Насос | 1 |
| 27 | 85.36003 | Вал карданный в сборе(штатный) | 1 |
| 28 | 238-1601090 | Диск нажимной | 1 |
| 29 | 238-1601094 | Диск промежуточный | 1 |
| 30 | 238-1606130 | Диск ведомый передний в сборе | 1 |
| 31 | 238-1601131 | Диск ведомый задний всборе | 1 |
| 32 | 236-4200012 | Вал механизма отбора мощности(на МоМ) | 1 |
| 33 | 310214 | Болт М12х40 | 12 |
| 34 | 200315 | Болт М12х20 | 8 |
| 35 | 201499 | Болт М14х40 | 8 |
| 36 | 252136 | Шайба | 16 |
| 37 | Метизы | 30 | |
| 38 | Ремень привода ГУР(штатный) | 2 | |
| 49 | Рукав | 3 | |
| 40 | Хомуты | 12 |
За подробной информацией обращаться по телефону










В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев