Число и расположение цилиндров | 6L |
Тип системы газообмена | Т |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 114 (155) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) | 622 (63.4) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 |
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) | 220 (162) |
Масса, кг | 710 |
Двигатель Д260.1-443
Описание
Пункты выдачи
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев