Число и расположение цилиндров | 4L |
Тип системы газообмена | ТW |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 90 (122.4) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) | 422 (43.1) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 |
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) | 210 (154) |
Масса, кг | 600…640 |
Двигатель Д245.7Е2-254
Описание
Пункты выдачи
Стоимость доставки
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев