Число и расположение цилиндров | 4L |
Тип системы газообмена | NA |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) | 258 (26.3) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) | 226 (166) |
Масса, кг | 430/490 |
Двигатель Д243- 91
Описание
Пункты выдачи
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев