Число и расположение цилиндров | 4L |
Тип системы газообмена | NA |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 46 (62) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) | 241 (24.6) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 |
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) | 226 (166) |
Масса, кг | 430/490 |
Двигатель Д242- 71 Т
Описание
Пункты выдачи
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев