Расположение и число цилиндров | V-8 | ||
Диаметр цилиндра´ход поршня, мм | 120´130 | ||
Рабочий объём, л | 11,762 | ||
Степень сжатия | 12,0±0,4 | ||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с. | 240 | ||
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900±50 | ||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | ||
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300±100 | ||
Минимальный удельный расход газа (по внешней скоростной характеристике), г/(л.с.×ч) | 154 | ||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(л.с.×ч), не более | 0,17 | ||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | ||
Габаритные размеры: длина´ширина´высота, мм | 1314´939´1152 |
КАМАЗ 820.72-240
Описание
Пункты выдачи
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев