Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра´ход поршня, мм | 120´130 | |
Рабочий объём, л | 11,762 | |
Степень сжатия | 12,0±0,4 | |
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с. | 260 | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200±50 | |
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 |
1400±100 | |
Минимальный удельный расход газа (по внешней скоростной характеристике), г/(л.с.×ч) | 154 | |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(л.с.×ч), не более | 0,33 | |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | |
Габаритные размеры: длина´ширина´высота, мм | 1314´939´1152 |
КАМАЗ 820.60-260
Описание
Пункты выдачи
Стоимость доставки
Наша компания предлагает вам выгодную услугу Трейд Ин . У нас вы можете сдать свой старый двигатель в зачет на новый.
Мы предлагаем сдать двигатель в зачет на новый без необходимости его физического осмотра за фиксированную стоимость.
Также можем забрать двигатель на дефектовку. После проведения дефектовки мы проведем подробную оценку его состояния. Таким образом, вы можете получить более точную и объективную оценку стоимости вашего двигателя.
Чтобы узнать больше подробностей о нашей услуге вы можете оставить заявку на сайте или позвонить нам по телефону.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев