Расположение и число цилиндров | V-8 | ||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | ||||||
Рабочий объём, л | 11,76 | ||||||
Степень сжатия | 17,9 | ||||||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 320 | ||||||
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | ||||||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1373 | ||||||
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | ||||||
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | ||||||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,1 | ||||||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 870 | ||||||
Габаритные размеры: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 1260х930х1045 |
КАМАЗ 740.612-320
Описание
Пункты выдачи
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
доставить вам необходимую продукцию в срок и по оптимальной цене.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев