Расположение и число цилиндров | V-8 | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | |||||
Рабочий объём, л | 11,76 | |||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 360 | |||||
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1570 | |||||
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | |||||
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |||||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,1 | |||||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | |||||
Габаритные размеры: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 1260х930х1045 |
КАМАЗ 740.60-360 (EURO-3)
Описание
Пункты выдачи
Стоимость доставки
Наша компания предлагает вам выгодную услугу Трейд Ин . У нас вы можете сдать свой старый двигатель в зачет на новый.
Мы предлагаем сдать двигатель в зачет на новый без необходимости его физического осмотра за фиксированную стоимость.
Также можем забрать двигатель на дефектовку. После проведения дефектовки мы проведем подробную оценку его состояния. Таким образом, вы можете получить более точную и объективную оценку стоимости вашего двигателя.
Чтобы узнать больше подробностей о нашей услуге вы можете оставить заявку на сайте или позвонить нам по телефону.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев