Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x120 | |
Рабочий объём, л | 10,86 | |
Степень сжатия | 17 | |
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 210 | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2600±50 | |
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, кгс×м, не менее | 68 | |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1700±100 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.×ч) | 155 | |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,6 | |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 750 | |
Габаритные размеры: Длина´ширина´высота, мм | 1150´893´1007 |
КАМАЗ 740.10 КамАЗ, 210 л.с. без КПП и сцепления
Описание
Характеристики
Применяемость | КамАЗ 4310, КамАЗ 5320, КамАЗ 53212, КамАЗ 53213, КамАЗ 5410, КамАЗ 54112, КамАЗ 5511 |
Срок поставки под заказ (дн) | 14 |
Состояние | новое |
Срок гарантии (мес.) | 12 |
Масса, кг | 750 |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1150/893/1007 |
Норма выхлопа | евро-0 |
Комплектация | без кпп без сцепления |
Номинальная мощность, кВт (л.с) | 155 (210) |
Число и расположение цилиндров | v-образное |
Коробка передач (КПП), тип | нет |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 667 (68) |
Мощность, кВт (л.с.) | 210 |
Частота вращения, мин | 2600 |
Пункты выдачи
Стоимость доставки
Наша компания предлагает вам выгодную услугу Трейд Ин . У нас вы можете сдать свой старый двигатель в зачет на новый.
Мы предлагаем сдать двигатель в зачет на новый без необходимости его физического осмотра за фиксированную стоимость.
Также можем забрать двигатель на дефектовку. После проведения дефектовки мы проведем подробную оценку его состояния. Таким образом, вы можете получить более точную и объективную оценку стоимости вашего двигателя.
Чтобы узнать больше подробностей о нашей услуге вы можете оставить заявку на сайте или позвонить нам по телефону.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев